Motocross Clubmeisterschaft 2009
| 25.07.09 | 08.08.09 | 26.09.09 | 10.10.09 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Fahrer | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Gesamt |
| Platz | Fahrer | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Gesamt |
| 25.07.09 | 08.08.09 | 26.09.09 | 10.10.09 | |||||||||||
| Lizenz-Fahrer | ||||||||||||||
| 1 | Zipf, Patrick | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 140 | |||
| 2 | Hensel, Tino | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 105 | ||||||
| 3 | Glitsch, Martin | 17 | 17 | |||||||||||
| Hobby-Fahrer | ||||||||||||||
| 1 | Hensel, David | 20 | 0 | 17 | 11 | 15 | 17 | 17 | 15 | 20 | 20 | 132 | ||
| 2 | Schneider, Volkmar | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 115 | ||||||
| 3 | Doppleb, Kai-Uwe | 17 | 13 | 11 | 20 | 17 | 13 | 91 | ||||||
| 4 | Becker, Tim | 17 | 20 | 15 | 15 | 17 | 84 | |||||||
| 5 | Liske, Arne | 15 | 0 | 11 | 10 | 10 | 15 | 17 | 78 | |||||
| 6 | Walther, Kurt | 13 | 13 | 11 | 15 | 13 | 13 | 78 | ||||||
| 7 | Kühn, Maik | 13 | 11 | 11 | 35 | |||||||||
| 8 | Findt, Daniel | 17 | 17 | |||||||||||
| Nachwuchs-Fahrer | ||||||||||||||
| 1 | Malek, Joshua | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 | ||||
| 2 | Malek, Alexander | 17 | 15 | 17 | 17 | 66 | ||||||||
| 3 | Roth, Moritz | 15 | 17 | 32 | ||||||||||
| Gespann-Teams | ||||||||||||||
| 1 | Abramov, Juri Abramov, Daniel |
20 | 17 | 20 | 15 | 17 | 17 | 17 | 20 | 143 | ||||
| 2 | Carfi, Martin Goldschalt, Christopher |
20 | 20 | 17 | 15 | 20 | 20 | 112 | ||||||
| 3 | Wagner, Rainer Blüme, Jens |
17 | 20 | 20 | 20 | 15 | 92 | |||||||
| 4 | Schauß, Mario Schauß, Frank |
15 | 13 | 13 | 41 | |||||||||
| 5 | Pitz, Peter Euskirchen, Marc |
17 | 0 | 17 | ||||||||||
Ergebnisse 2008





