Offroad Clubtrial
2006
Termin für MSC Clubmeisterschaft: 12.08.2006
Die Termine für die Offroad-Clubmeisterschaft 2005:- 05.06.05
- 14.08.05
Ergebnisse des MSC Beuern Clubtrials 2005
| Platz | Fahrer | Fahrzeug | 1. Lauf | HCF | Pkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natus, Sacha | Samurai | 22,70 | 1,586 | 36 | 30 |
| 2 | Eichelsbacher, Kurt | LJ 80 | 24,00 | 1,000 | 24 | 27 |
| 3 | Klossner, Andreas | G kurz | 34,03 | 3,644 | 124 | 25 |
| 4 | Lautenbach, Michael | SJ 410 | 98,69 | 1,378 | 136 | 24 |
| 5 | Tielmann, Frank | Wrangler | 39,24 | 2,956 | 116 | 23 |
| 6 | Hettche, Michael | SJ 413 | 55,15 | 1,378 | 76 | 22 |
| 7 | Wirth, Peter | Wrangler | 69,01 | 2,956 | 204 | 21 |
| 8 | Kroboth, Michael | G kurz | 71,35 | 3,644 | 260 | 20 |
| 9 | Sollner, Norbert | G kurz | 35,13 | 3,644 | 128 | 19 |
| Muth, Rolf | ||||||
Spalte 1 = Platz
Spalte 2 = Name
Spalte 3 = Auto
Spalte 4 = Fehlerpunkte (Handicapfaktor berücksichtigt)
Spalte 5 = Handicapfaktor
Spalte 6 = Fehlerpunkte (Handicapfaktor nicht berücksichtigt) = tatsächliche Wertungspunkte
Spalte 7 = Wertungspunkte für den erreichten Platz
Clubtrial 2004





